Matrika obce Martinice 1869 – 1937

Matrika obce Martinice 1869 – 1937

Státní oblastní archiv v Zámrsku
Farní úřad římskokatolické církve Proseč, okr. Chrudim

Datum svatby odkazuje na konkrétní list církevní matriční knihy, ve které jsou uvedeny další údaje, jako je místo narození ženicha a nevěsty, jejich věk a datum narození, jejich bydliště, povolání, vyznání a stav, jména jejich rodičů a bydliště. U neplnoletých novomanželů také souhlas jejich rodičů se svatbou, prohlášení za zletilé, jména svědků, datum a místo ohlášek, název kostela a místo, kde byla svatba, jméno faráře atd.

Adresy bydliště ženicha a nevěsty a číslo domu odkazuje na polohu domu na mapy.cz (pokud dům nezanikl nebo se nezměnila adresa).

Podle Všeobecného zákoníku občanského, který začal platit na území dnešní České republiky 1. ledna 1812, byla až do roku 1919 stanovena zletilost na 24 let, poté až do roku 1950 byla zletilost od 21 let a od roku 1950 byla hranice zletilosti snížena z 21 let na 18 let.

Reservník = rezervista: služba v armádě trvala 3 roky prezenční, pak 7 let v záloze – proto hodnost rezervista, a pak v zeměbraně a domobraně, celkem až 24 let, záleželo na dosaženém vzdělání.

Datum svatbyč. domuŽenichVěkNarozenBydlištěNevěstaVěkNarozenaBydliště
7. 2. 186941Černý Jan2721. 5. 1841Františky 75Pešinová Anna2219. 12. 1846Martinice 41
22. 11. 186923Kašpar František3310. 1. 1836Martinice 23Zerzánová Anna2027. 1. 1849Desná 39
18. 6. 187318Skála Vácslav217. 12. 1851Česká Rybná 9Hlaváčová Františka209. 6. 1853Martinice 18
28. 10. 1873Fr.80Kašpar Antonín2410. 5. 1849Františky 80Navrátilová Josefa2510. 7. 1847Martinice 33
2. 11. 187552Křemenák Josef256. 1. 1850Záboří 38Černá Josefa169. 11. 1858Martinice 52
23. 11. 187511Popelka František246. 10. 1850Hluboká 41Hlaváčová Anna2317. 1. 1852Martinice 11
23. 11. 187550Popelka Josef5111. 9. 1824Záboří 36Manovská Františka5414. 9. 1821Martinice 50
8. 2. 187632Křemenák Josef2220. 8. 1853Záboří 83Marešová Anna2129. 8. 1855Martinice 32
3. 9. 187734Hlaváč Jan2525. 12. 1851Martinice 50Rejmanová Kateřina2229. 11. 1854Svatá Kateřina 17
12. 11. 187711Peřina Václav2311. 6. 1857Martinice 41Hlaváčová Josefa1925. 4. 1858Martinice 11
30. 9. 187922Hlaváč František2213. 4. 1857Martinice 18Soukalová Františka1924. 9. 1860Martinice 22
9. 11. 187926Černý František258. 5. 1854Martinice 7Kašparová Antonie2022. 10. 1859Martinice 26
21. 11. 18807Haupt Josef238. 10. 1857Borová 128Černá Terezie193. 2. 1861Martinice 7
30. 8. 188133Navrátil František227. 3. 1859Martinice 33Hlaváčová Kristina2329. 12. 1858Perálec 18
30. 9. 188326Černý Josef2515. 5. 1858Martinice 7Kašparová Josefa2118. 1. 1861Martinice 26
6. 5. 188418Vít Josef2323. 3. 1861Františky 31Kašparová Aloisie2511. 9. 1858Martinice 18
4. 5. 188650Vít Antonín6321. 5. 1823Pustá Kamenice 98Hlaváčová Anna3320. 8. 1853Martinice 50
23. 11. 188652Lampárek Antonín2710. 6. 1859Záboří 75Černá Františka222. 4. 1864Martinice 52
24. 11. 188623Kučera Jan2428. 11. 1862Martinice 23Kašparová Františka3012. 10. 1856Martinice 23
29. 4. 18883Menc František2421. 9. 1863Martinice 3Matajová Josefa2215. 4. 1866Martinice 3
17. 2. 189021Pešina Jan2110. 8. 1863Paseky 14Kašparová Anna2110. 8. 1868Martinice 21
1. 11. 189126Holomek František2411. 10. 1867Zderaz 65Kašparová Emilie2129. 1. 1870Martinice 26
16. 11. 18917Černý Jan2418. 2. 1867Chlumětín 48Černá Anna2422. 2. 1866Martinice 7
30. 10. 18928Kosina František2415. 2. 1868Zderaz 10Doležalová Anna232. 4. 1869Martinice 8
22. 11. 189233Střítezský František4218. 11. 1850Martinice 33Marešová Antonie347. 10. 1858Martinice 33
24. 4. 189318Vondra Josef2321. 8. 1870Paseky 40Dostálová Anna219. 2. 1872Martinice 18
10. 7. 189418Metelák Alois (**)2612. 3. 1868Martinice 18Džbánková Marie3122. 4. 1863Martinice 18
10. 7. 189432Džbánek František2717. 11. 1866Martinice 32Růžičková Františka3122. 5. 1863Martinice 32
28. 10. 18948Svoboda Josef277. 5. 1867Pokřikov 13Doležalová Josefa2116. 6. 1874Martinice 8
17. 11. 189525Menc Josef498. 2. 1846Martinice 51Krčilová Josefa334. 2. 1862Martinice 25
30. 6. 189639Mareš Josef2822. 1. 1868Martinice 39Černá Františka1913. 11. 1876Martinice 39
11. 7. 189739Zíta Karel2615. 3. 1871Švihov 14Černá Františka2013. 11. 1876Martinice 39
31. 10. 189834Vondra Jan247. 2. 1874Paseky 40Rejmanová Emilie2025. 1. 1876Martinice 34
6. 8. 190042Kostlán Jan2918. 8. 1871Proseč 3Hlaváčová Emilie2213. 12. 1877Martinice 42
21. 5. 190111Hanus Jan318. 12. 1869Litomyšl 314Hlaváčová Franiška227. 9. 1878Martinice 11
5. 11. 190118Pešina Václav2327. 9. 1878Martinice 41Hlaváčová Franiška2210. 7. 1879Martinice 18
9. 2. 19029Holomek Josef4823. 9. 1853Paseky 17Kučerová Anna285. 8. 1873Paseky 15
15. 9. 190741Pešina František246. 1. 1883Martinice 41Vtípilová Anna2016. 8. 1887Rychnov 80
19. 11. 190738Pešina Josef2624. 2. 1881Martinice 38Hlaváčová Anna2517. 1. 1882Martinice 11
7. 9. 190912Vodička Adolf2921. 9. 1879Martinice 32Hlaváčová Anna251. 1. 1884Martinice 15
9. 1. 191033Felgenhauer Emanuel2526. 6. 1884Martinice 33Boušková Marie2322. 5. 1886Martinice 33
18. 1. 191040Menc František3110. 8. 1878Záboří 40Hlaváčová Anna2822. 10. 1881Martinice 42
28. 4. 191212Kostlán Josef2514. 8. 1886Záboří 47Bartošová Albína1914. 12. 1891Martinice 12
16. 5. 191452Lampárek Jan257. 8. 1889Martinice 52Křemenáková Anna269. 3. 1888Záboří 83
22. 11. 191427Menc Antonín2913. 6. 1885Martinice 27Pražanová Marie2525. 5. 1889Martinice 27
29. 8. 191518Vondra Jan2218. 5. 1893Martinice 18Křiklavová Marie2017. 1. 1895Proseč 63
5. 3. 191633Kukla Jan Cyrill262. 7. 1889Polička 63Pajlová Františka311. 12. 1884Martinice 33
15. 5. 191632Vodička Antonín2724. 10. 1888Martinice 32Pražanová Josefa2327. 2. 1893Damašek 12
5. 11. 191732Vodička Josef313. 4. 1886Františky 81Vodičková Anna2620. 8. 1891Martinice 32
26. 8. 191941Pešina Antonín262. 10. 1892Martinice 41Kučerová Anežka211. 11. 1897Martinice 38
22. 6. 1920Fr.80Kašpar Václav2923. 8. 1890Františky 80Vondrová Marie232. 1. 1897Martinice 18
27. 10. 1920Zá.61Loukota Josef3120. 10. 1889Záboří 61Vodičková Aloisie3012. 6. 1890Martinice ?
31. 10. 19216Černý Rudolf2731. 9. 1894Martinice 6Laštůvková Anna2318. 5. 1898Martinice 39
8. 8. 1922Zd.77Samek Josef3617. 7. 1886Zderaz 77Černá Emilie345. 3. 1888Martinice 29
13. 9. 192452Lampárek Antonín2714. 2. 1897Martinice 52Pešinová Emilie232. 8. 1901Martinice 41
26. 5. 192649Hübl Josef (Hýbl)2227. 2. 1904Martinice 42Mlynářová Marie232. 9. 1902Františky 48
20. 7. 193035Ryzner Jan4616. 12. 1883Telecí 160Vodičková Růžena352. 5. 1895Martinice 35
3. 3. 193044Andrle Josef2427. 12. 1905Martinice 44Sommerauerová Jarmila242. 11. 1905Martinice 44
28. 10. 193153Stříteský Jan3218. 8. 1899Martinice 29Černá Františka3929. 7. 1892Martinice 29
25. 4. 193230Bárta Václav2630. 11. 1905Paseky 30Doležalová Anežka2528. 9. 1906Martinice 8
29. 4. 1933Zá.61Kostlán Josef4614. 8. 1886Záboří 61Křemenáková Blažena4411. 8. 1888Martinice 55
11. 2. 19348Klát Jan2320. 12. 1910Příluka 13Doležalová Žofie2014. 1. 1914Martinice 8
15. 9. 193527Vondráček Josef2827. 2. 1907Luže 137Mencová Marie2425. 4. 1911Martinice 27
16. 5. 193741Otradovský Josef2327. 7. 1913Pustá Kamenice 27Pešinová Růžena2020. 8. 1916Martinice 41

Matrika – obecně
Matrika je úřední kniha, do níž byla zapisována jména osob pro účely a požadavky evidence příslušné
instituce. Asi nejznámějším typem matrik jsou matriky církevní.

Církevní matriky
Nejstarší dochovanou matriční knihou, kterou máme dnes na našem území k dispozici, je
jáchymovská matrika sňatků z roku 1531.

Vést matriční knihy bylo povinně nařízeno na Tridenském koncilu. Tento koncil započal roku 1545,
reagoval na vznik protestantství a položil základ katolické reformace. Jedním z projednávaných bodů
bylo i povinné vedení matrik. Pokračování textu