Matrika obce Martinice 1869 – 1937
Státní oblastní archiv v Zámrsku
Farní úřad římskokatolické církve Proseč, okr. Chrudim
Datum svatby odkazuje na konkrétní list církevní matriční knihy, ve které jsou uvedeny další údaje, jako je místo narození ženicha a nevěsty, jejich věk a datum narození, jejich bydliště, povolání, vyznání a stav, jména jejich rodičů a bydliště. U neplnoletých novomanželů také souhlas jejich rodičů se svatbou, prohlášení za zletilé, jména svědků, datum a místo ohlášek, název kostela a místo, kde byla svatba, jméno faráře atd.
Adresy bydliště ženicha a nevěsty a číslo domu odkazuje na polohu domu na mapy.cz (pokud dům nezanikl nebo se nezměnila adresa).
Podle Všeobecného zákoníku občanského, který začal platit na území dnešní České republiky 1. ledna 1812, byla až do roku 1919 stanovena zletilost na 24 let, poté až do roku 1950 byla zletilost od 21 let a od roku 1950 byla hranice zletilosti snížena z 21 let na 18 let.
Reservník = rezervista: služba v armádě trvala 3 roky prezenční, pak 7 let v záloze – proto hodnost rezervista, a pak v zeměbraně a domobraně, celkem až 24 let, záleželo na dosaženém vzdělání.
Datum svatby | č. domu | Ženich | Věk | Narozen | Bydliště | Nevěsta | Věk | Narozena | Bydliště |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 2. 1869 | 41 | Černý Jan | 27 | 21. 5. 1841 | Františky 75 | Pešinová Anna | 22 | 19. 12. 1846 | Martinice 41 |
22. 11. 1869 | 23 | Kašpar František | 33 | 10. 1. 1836 | Martinice 23 | Zerzánová Anna | 20 | 27. 1. 1849 | Desná 39 |
18. 6. 1873 | 18 | Skála Vácslav | 21 | 7. 12. 1851 | Česká Rybná 9 | Hlaváčová Františka | 20 | 9. 6. 1853 | Martinice 18 |
28. 10. 1873 | Fr.80 | Kašpar Antonín | 24 | 10. 5. 1849 | Františky 80 | Navrátilová Josefa | 25 | 10. 7. 1847 | Martinice 33 |
2. 11. 1875 | 52 | Křemenák Josef | 25 | 6. 1. 1850 | Záboří 38 | Černá Josefa | 16 | 9. 11. 1858 | Martinice 52 |
23. 11. 1875 | 11 | Popelka František | 24 | 6. 10. 1850 | Hluboká 41 | Hlaváčová Anna | 23 | 17. 1. 1852 | Martinice 11 |
23. 11. 1875 | 50 | Popelka Josef | 51 | 11. 9. 1824 | Záboří 36 | Manovská Františka | 54 | 14. 9. 1821 | Martinice 50 |
8. 2. 1876 | 32 | Křemenák Josef | 22 | 20. 8. 1853 | Záboří 83 | Marešová Anna | 21 | 29. 8. 1855 | Martinice 32 |
3. 9. 1877 | 34 | Hlaváč Jan | 25 | 25. 12. 1851 | Martinice 50 | Rejmanová Kateřina | 22 | 29. 11. 1854 | Svatá Kateřina 17 |
12. 11. 1877 | 11 | Peřina Václav | 23 | 11. 6. 1857 | Martinice 41 | Hlaváčová Josefa | 19 | 25. 4. 1858 | Martinice 11 |
30. 9. 1879 | 22 | Hlaváč František | 22 | 13. 4. 1857 | Martinice 18 | Soukalová Františka | 19 | 24. 9. 1860 | Martinice 22 |
9. 11. 1879 | 26 | Černý František | 25 | 8. 5. 1854 | Martinice 7 | Kašparová Antonie | 20 | 22. 10. 1859 | Martinice 26 |
21. 11. 1880 | 7 | Haupt Josef | 23 | 8. 10. 1857 | Borová 128 | Černá Terezie | 19 | 3. 2. 1861 | Martinice 7 |
30. 8. 1881 | 33 | Navrátil František | 22 | 7. 3. 1859 | Martinice 33 | Hlaváčová Kristina | 23 | 29. 12. 1858 | Perálec 18 |
30. 9. 1883 | 26 | Černý Josef | 25 | 15. 5. 1858 | Martinice 7 | Kašparová Josefa | 21 | 18. 1. 1861 | Martinice 26 |
6. 5. 1884 | 18 | Vít Josef | 23 | 23. 3. 1861 | Františky 31 | Kašparová Aloisie | 25 | 11. 9. 1858 | Martinice 18 |
4. 5. 1886 | 50 | Vít Antonín | 63 | 21. 5. 1823 | Pustá Kamenice 98 | Hlaváčová Anna | 33 | 20. 8. 1853 | Martinice 50 |
23. 11. 1886 | 52 | Lampárek Antonín | 27 | 10. 6. 1859 | Záboří 75 | Černá Františka | 22 | 2. 4. 1864 | Martinice 52 |
24. 11. 1886 | 23 | Kučera Jan | 24 | 28. 11. 1862 | Martinice 23 | Kašparová Františka | 30 | 12. 10. 1856 | Martinice 23 |
29. 4. 1888 | 3 | Menc František | 24 | 21. 9. 1863 | Martinice 3 | Matajová Josefa | 22 | 15. 4. 1866 | Martinice 3 |
17. 2. 1890 | 21 | Pešina Jan | 21 | 10. 8. 1863 | Paseky 14 | Kašparová Anna | 21 | 10. 8. 1868 | Martinice 21 |
1. 11. 1891 | 26 | Holomek František | 24 | 11. 10. 1867 | Zderaz 65 | Kašparová Emilie | 21 | 29. 1. 1870 | Martinice 26 |
16. 11. 1891 | 7 | Černý Jan | 24 | 18. 2. 1867 | Chlumětín 48 | Černá Anna | 24 | 22. 2. 1866 | Martinice 7 |
30. 10. 1892 | 8 | Kosina František | 24 | 15. 2. 1868 | Zderaz 10 | Doležalová Anna | 23 | 2. 4. 1869 | Martinice 8 |
22. 11. 1892 | 33 | Střítezský František | 42 | 18. 11. 1850 | Martinice 33 | Marešová Antonie | 34 | 7. 10. 1858 | Martinice 33 |
24. 4. 1893 | 18 | Vondra Josef | 23 | 21. 8. 1870 | Paseky 40 | Dostálová Anna | 21 | 9. 2. 1872 | Martinice 18 |
10. 7. 1894 | 18 | Metelák Alois (**) | 26 | 12. 3. 1868 | Martinice 18 | Džbánková Marie | 31 | 22. 4. 1863 | Martinice 18 |
10. 7. 1894 | 32 | Džbánek František | 27 | 17. 11. 1866 | Martinice 32 | Růžičková Františka | 31 | 22. 5. 1863 | Martinice 32 |
28. 10. 1894 | 8 | Svoboda Josef | 27 | 7. 5. 1867 | Pokřikov 13 | Doležalová Josefa | 21 | 16. 6. 1874 | Martinice 8 |
17. 11. 1895 | 25 | Menc Josef | 49 | 8. 2. 1846 | Martinice 51 | Krčilová Josefa | 33 | 4. 2. 1862 | Martinice 25 |
30. 6. 1896 | 39 | Mareš Josef | 28 | 22. 1. 1868 | Martinice 39 | Černá Františka | 19 | 13. 11. 1876 | Martinice 39 |
11. 7. 1897 | 39 | Zíta Karel | 26 | 15. 3. 1871 | Švihov 14 | Černá Františka | 20 | 13. 11. 1876 | Martinice 39 |
31. 10. 1898 | 34 | Vondra Jan | 24 | 7. 2. 1874 | Paseky 40 | Rejmanová Emilie | 20 | 25. 1. 1876 | Martinice 34 |
6. 8. 1900 | 42 | Kostlán Jan | 29 | 18. 8. 1871 | Proseč 3 | Hlaváčová Emilie | 22 | 13. 12. 1877 | Martinice 42 |
21. 5. 1901 | 11 | Hanus Jan | 31 | 8. 12. 1869 | Litomyšl 314 | Hlaváčová Franiška | 22 | 7. 9. 1878 | Martinice 11 |
5. 11. 1901 | 18 | Pešina Václav | 23 | 27. 9. 1878 | Martinice 41 | Hlaváčová Franiška | 22 | 10. 7. 1879 | Martinice 18 |
9. 2. 1902 | 9 | Holomek Josef | 48 | 23. 9. 1853 | Paseky 17 | Kučerová Anna | 28 | 5. 8. 1873 | Paseky 15 |
15. 9. 1907 | 41 | Pešina František | 24 | 6. 1. 1883 | Martinice 41 | Vtípilová Anna | 20 | 16. 8. 1887 | Rychnov 80 |
19. 11. 1907 | 38 | Pešina Josef | 26 | 24. 2. 1881 | Martinice 38 | Hlaváčová Anna | 25 | 17. 1. 1882 | Martinice 11 |
7. 9. 1909 | 12 | Vodička Adolf | 29 | 21. 9. 1879 | Martinice 32 | Hlaváčová Anna | 25 | 1. 1. 1884 | Martinice 15 |
9. 1. 1910 | 33 | Felgenhauer Emanuel | 25 | 26. 6. 1884 | Martinice 33 | Boušková Marie | 23 | 22. 5. 1886 | Martinice 33 |
18. 1. 1910 | 40 | Menc František | 31 | 10. 8. 1878 | Záboří 40 | Hlaváčová Anna | 28 | 22. 10. 1881 | Martinice 42 |
28. 4. 1912 | 12 | Kostlán Josef | 25 | 14. 8. 1886 | Záboří 47 | Bartošová Albína | 19 | 14. 12. 1891 | Martinice 12 |
16. 5. 1914 | 52 | Lampárek Jan | 25 | 7. 8. 1889 | Martinice 52 | Křemenáková Anna | 26 | 9. 3. 1888 | Záboří 83 |
22. 11. 1914 | 27 | Menc Antonín | 29 | 13. 6. 1885 | Martinice 27 | Pražanová Marie | 25 | 25. 5. 1889 | Martinice 27 |
29. 8. 1915 | 18 | Vondra Jan | 22 | 18. 5. 1893 | Martinice 18 | Křiklavová Marie | 20 | 17. 1. 1895 | Proseč 63 |
5. 3. 1916 | 33 | Kukla Jan Cyrill | 26 | 2. 7. 1889 | Polička 63 | Pajlová Františka | 31 | 1. 12. 1884 | Martinice 33 |
15. 5. 1916 | 32 | Vodička Antonín | 27 | 24. 10. 1888 | Martinice 32 | Pražanová Josefa | 23 | 27. 2. 1893 | Damašek 12 |
5. 11. 1917 | 32 | Vodička Josef | 31 | 3. 4. 1886 | Františky 81 | Vodičková Anna | 26 | 20. 8. 1891 | Martinice 32 |
26. 8. 1919 | 41 | Pešina Antonín | 26 | 2. 10. 1892 | Martinice 41 | Kučerová Anežka | 21 | 1. 11. 1897 | Martinice 38 |
22. 6. 1920 | Fr.80 | Kašpar Václav | 29 | 23. 8. 1890 | Františky 80 | Vondrová Marie | 23 | 2. 1. 1897 | Martinice 18 |
27. 10. 1920 | Zá.61 | Loukota Josef | 31 | 20. 10. 1889 | Záboří 61 | Vodičková Aloisie | 30 | 12. 6. 1890 | Martinice ? |
31. 10. 1921 | 6 | Černý Rudolf | 27 | 31. 9. 1894 | Martinice 6 | Laštůvková Anna | 23 | 18. 5. 1898 | Martinice 39 |
8. 8. 1922 | Zd.77 | Samek Josef | 36 | 17. 7. 1886 | Zderaz 77 | Černá Emilie | 34 | 5. 3. 1888 | Martinice 29 |
13. 9. 1924 | 52 | Lampárek Antonín | 27 | 14. 2. 1897 | Martinice 52 | Pešinová Emilie | 23 | 2. 8. 1901 | Martinice 41 |
26. 5. 1926 | 49 | Hübl Josef (Hýbl) | 22 | 27. 2. 1904 | Martinice 42 | Mlynářová Marie | 23 | 2. 9. 1902 | Františky 48 |
20. 7. 1930 | 35 | Ryzner Jan | 46 | 16. 12. 1883 | Telecí 160 | Vodičková Růžena | 35 | 2. 5. 1895 | Martinice 35 |
3. 3. 1930 | 44 | Andrle Josef | 24 | 27. 12. 1905 | Martinice 44 | Sommerauerová Jarmila | 24 | 2. 11. 1905 | Martinice 44 |
28. 10. 1931 | 53 | Stříteský Jan | 32 | 18. 8. 1899 | Martinice 29 | Černá Františka | 39 | 29. 7. 1892 | Martinice 29 |
25. 4. 1932 | 30 | Bárta Václav | 26 | 30. 11. 1905 | Paseky 30 | Doležalová Anežka | 25 | 28. 9. 1906 | Martinice 8 |
29. 4. 1933 | Zá.61 | Kostlán Josef | 46 | 14. 8. 1886 | Záboří 61 | Křemenáková Blažena | 44 | 11. 8. 1888 | Martinice 55 |
11. 2. 1934 | 8 | Klát Jan | 23 | 20. 12. 1910 | Příluka 13 | Doležalová Žofie | 20 | 14. 1. 1914 | Martinice 8 |
15. 9. 1935 | 27 | Vondráček Josef | 28 | 27. 2. 1907 | Luže 137 | Mencová Marie | 24 | 25. 4. 1911 | Martinice 27 |
16. 5. 1937 | 41 | Otradovský Josef | 23 | 27. 7. 1913 | Pustá Kamenice 27 | Pešinová Růžena | 20 | 20. 8. 1916 | Martinice 41 |
Matrika – obecně
Matrika je úřední kniha, do níž byla zapisována jména osob pro účely a požadavky evidence příslušné
instituce. Asi nejznámějším typem matrik jsou matriky církevní.
Církevní matriky
Nejstarší dochovanou matriční knihou, kterou máme dnes na našem území k dispozici, je
jáchymovská matrika sňatků z roku 1531.
Vést matriční knihy bylo povinně nařízeno na Tridenském koncilu. Tento koncil započal roku 1545,
reagoval na vznik protestantství a položil základ katolické reformace. Jedním z projednávaných bodů
bylo i povinné vedení matrik. Pokračování textu